Bolsas de papel
BOLSA de papel CIERRE EN V



REFERENCIA | Ancho | Fuelle | Largo | Pq/ bulto | Bolsas bulto |
---|---|---|---|---|---|
1/4 Lb | 6 cm | 3 cm | 13 cm | 24 | 12.000 |
1/2 Lb | 7 cm | 4.5 cm | 16 cm | 20 | 10.000 |
1 Lb | 9 cm | 5 cm | 19 cm | 16 | 8.000 |
2 Lb | 11 cm | 5.5 cm | 22 cm | 12 | 6.000 |
2E Lb | 11 cm | 5.5cm | 25 cm | 12 | 6.000 |
3 Lb | 13 cm | 6 cm | 25 cm | 10 | 5.000 |
4 Lb | 13 cm | 6 cm | 29 cm | 8 | 4.000 |
6 Lb | 15 cm | 7.5 cm | 35 cm | 6 | 3.000 |
6E Lb | 16 cm | 6.5 cm | 35 cm | 6 | 3.000 |
12 Lb | 20 cm | 8 cm | 42 cm | 4 | 2.000 |
25 Lb | 22.5 cm | 13.5 cm | 55 cm | 2 | 1.000 |
REFERENCIA | Ancho | Fuelle | Largo | Pq/ bulto | Bolsa bulto |
---|---|---|---|---|---|
#1 Lb | 9 cm | 5.5 cm | 17 cm | 16 | 8.000 |
#2 Lb | 11 cm | 6 cm | 20 cm | 12 | 6.000 |
#4 Lb | 12 cm | 7 cm | 25.5 cm | 8 | 4.000 |
#6 Lb | 15 cm | 9 cm | 28 cm | 6 | 3.000 |
#12 Lb | 18 cm | 11.5 cm | 35 cm | 4 | 2.000 |
#16 Lb | 20 cm | 12 cm | 40.5 cm | 2 | 1.000 |
#20 Lb | 21 cm | 13.5 cm | 41 cm | 2 | 1.000 |
#35 (1/8) BBL | 25.5 cm | 17 cm | 36.5 cm | 1 | 500 |
#1/6 BBL | 30 cm | 18 cm | 40 cm | 1 | 500 |
BOLSA de papel FONDO CUADRADO



BOLSA de papel FONDO CUADRADO DOMICILIOS
CON O SIN IMPRESIÓN
Referencia | Ancho | Fuelle | Largo | Pq/ bulto | Bolsa bulto |
---|---|---|---|---|---|
#35 (1/8) BBL | 25.5 cm | 17 cm | 36.5 cm | 1 | 500 |
#1/6 BBL | 30 cm | 17 cm | 40 cm | 1 | 500 |


BOLSAS BAGUETTE
REFERENCIA | Ancho | Fuelle | Largo | Pq/ bulto | Bolsa bulto |
---|---|---|---|---|---|
BAGUETTE | 11 cm | 5.5 cm | 62 cm | 1 | 1.000 |


PORTACUBIERTOS
REFERENCIA | Ancho | Fuelle | Largo | Pq/ bulto | Bolsa bulto |
---|---|---|---|---|---|
PORTACUBIERTOS | 7 cm | PLANA | 26 cm | 20 | 10.000 |

